Гоночный уик-энд Гран При Китая Формулы 1 завершен, а вместе с ним закончился и конкурс AUTOSPORT.com.ru и группы «Вершина Автоспорта».
Благодарим участников прошедших пяти раундов. Спасибо вам за активное участие! И, конечно, поздравляем победителя с заслуженным успехом: две победы в пяти раундах и еще одно второе место – это достойный результат!
Друзья, признаем, что не всё прошло гладко по ходу нашего многоэтапного конкурса. Мы доработаем, улучшим формат и продолжим с новыми призами и вопросами на следующих этапах сезона Ф1 2024 года.
Итоги пяти этапов конкурса на Гран При Китая
| Место | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Саша Кузнецов | 25 | 18 | 25 | 68 | ||
| 2. | Иван Николаев | 10 | 12 | 12 | 34 | ||
| 3 | jdk4m | 25 | 25 | ||||
| = | Игорь Ильин | 25 | 25 | ||||
| 4. | Снежана Янушкевич | 18 | 18 | ||||
| = | Даниил Васильевич | 18 | 18 | ||||
| = | Михаил Колкий | 18 | 18 | ||||
| 5. | Hyyy Ayyy | 15 | 15 | ||||
| = | Sasha | 15 | 15 | ||||
| = | Вячеслав Романов | 15 | 15 | ||||
| = | Shukur | 15 | 15 | ||||
| 6. | Vlad | 12 | 12 | ||||
| = | Artem | 12 | 12 | ||||
| 7. | Феофан Грек | 10 | 10 | ||||
| = | Павел Михайлов | 10 | 10 | ||||
| 8. | Андрей Бурянин | 8 | 8 | ||||
| = | Эдуард Павленко | 8 | 8 | ||||
| Иван Литвинов | 8 | 8 | |||||
| 9. | Ринат Ибрагимов | 6 | 6 | ||||
| = | Кирилл Дмитриев | 6 | 6 | ||||
| Masha M | 6 | 6 | |||||
| 10. | Etje Meji | 4 | 4 | ||||
| = | Виктория Окунева | 4 | 4 | ||||
| Андрей Буев | 4 | 4 | |||||
| 11. | Денис Колесников | 2 | 2 | ||||
| = | Алексей Ефимов | 2 | 2 | ||||
| = | Nik Bsh | 2 | 2 | ||||
| 12. | Shapkov | 1 | 1 | ||||
| = | Михаил Черепанов | 1 | 1 | ||||
| Ильгиз Давлетбаев | 1 | 1 |






